Patients non affiliés à la CNS
Tarifs applicables au 1er janvier 2024
| Unité | Coût unitaire | |
|---|---|---|
| Soins normaux Soins intensifs | Journée Journée | 713,8€ 2.229,2€ |
| Hôpital de jour psychiatrique | Journée | 513€ |
| Salles opératoires | Passage | 2.166,8€ |
| Salles d’accouchements | Passage | 2.287,7€ |
| Imagerie | Passage | 97,3€ |
| IRM | Passage | 126€ |
| Médecine nucléaire | Passage | 358,8€ |
| Hémodialyse | Séance | 512,1€ |
| Kinésithérapie Ergothérapie | Séance Séance | 48,9€ 67€ |
| Policlinique | Passage | 142,7€ |
| Urgences | Passage | 236,1€ |
| Chimiothérapie | Passage | 1.800€ |
| Endoscopie | Passage | 337,4€ |
| Hôpital de jour chirurgical Hôpital de jour non-chirurgical | Passage Passage | 265,5€ 1.392,3€ |
Pour toute question ou estimation de vos frais de séjour, veuillez contacter notre service facturation :