Mis à jour le 04/11/2025
| Fondation Hôpitaux Robert Schuman (FHRS) | Tarif | Tarif réduit (entre 18h00 et 24h00 / week-ends / jours feriés) | Tarif Urgences | Tarif Hospitalisation – par jour (24h) | Tarif spécial (Hôpital de jour) – par jour (24) |
|---|---|---|---|---|---|
| Périodes (min) | Les 20 premières minutes sont gratuites | Les 20 premières minutes sont gratuites | Les 20 premières minutes sont gratuites | 25€ | 15€ |
| De 20′ à 40′ | 1,40€ | 0,70€ | 0,70€ | 25€ | 15€ |
| De 40′ à 60′ | 2,80€ | 1,40€ | 1,40€ | 25€ | 15€ |
| De 60′ à 80′ | 4,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 25€ | 15€ |
| De 80′ à 100′ | 5,60€ | 3,00€ | 3,00€ | 25€ | 15€ |
| De 100′ à 120′ | 7,00€ | 3,80€ | 3,80€ | 25€ | 15€ |
| De 120′ à 140′ | 8,40€ | 4,60€ | 4,60€ | 25€ | 15€ |
| De 140′ à 160′ | 9,80€ | 5,40€ | 5,40€ | 25€ | 15€ |
| De 160′ à 180′ | 11,20€ | 6,20€ | 6,20€ | 25€ | 15€ |
| De 180′ à 200′ | 12,60€ | 7,00€ | 7,00€ | 25€ | 15€ |
| De 200′ à 220′ | 14,00€ | 7,80€ | 7,80€ | 25€ | 15€ |
| De 220′ à 240′ | 15,40€ | 8,60€ | 8,60€ | 25€ | 15€ |
| De 240′ à 260′ | 16,80€ | 9,40€ | 9,40€ | 25€ | 15€ |
| De 260′ à 280′ | 18,20€ | 10,20€ | 10,20€ | 25€ | 15€ |
| De 280′ à 300 | 19,60€ | 11,00€ | 11,00€ | 25€ | 15€ |
| De 300′ à 320′ | 21,00€ | 11,80€ | 11,80€ | 25€ | 15€ |
| De 320′ à 340′ | 22,40€ | 12,60€ | 12,60€ | 25€ | 15€ |
| De 340′ à 360′ | 23,80€ | 13,40€ | 13,40€ | 25€ | 15€ |
| Ticket à valider lors de votre admission aux Urgences | Paiement uniquement aux accueils | Paiement uniquement aux accueils |
Attention : toute période commencée, au-delà des 20 premières minutes gratuites, est due.