Aufpreise für Patienten
Dieser Inhalt ist ein alternativer Inhalt.
Ab dem 01.06.2026
| Zithaklinik (ZK) | Hôpital Kirchberg (HK) | Clinique Bohler (CBK) | |
|---|---|---|---|
| Einzelpreis | Einzelpreis | Einzelpreis | |
| Satzungsgemäße Beteiligung, die nicht von der CNS übernommen wird | |||
| Beteiligung – Stationäre Aufenthalt | 26,79€ | 26,79€ | 26,79€ |
| Beteiligung – Tagesklinik | 13,40€ | 13,40€ | 13,40€ |
| Einzelzimmer / 1. Klasse* | |||
| Zimmer 1. Klasse | 117,90€ | 117,90€ | 117,90€ |
| Zuzüglich Aufpreis 1. Klasse Superior oder Suite | |||
| Aufpreis 1. Klasse Superior | 140,00€ | – | 140,00€ |
| Aufpreis 1. Klasse Suite | – | – | 171,00€ |
| Begleitung Einzelzimmer / Flügel Adagio der Clinique Bohler | |||
| Beistellbett / Begleitperson | kostenlos | – | kostenlos |
| Frühstück Begleitperson | 23,40€ | – | 23,40€ |
| Mittagessen Begleitperson | 33,30€ | – | 33,30€ |
| Abendessen Begleitperson | 26,10€ | – | 26,10€ |
| Halbpension „morgens und abends“ | 46,60€ | – | 46,60€ |
| Halbpension „morgens und mittags“ | 53,30€ | – | 53,30€ |
| Vollpension (morgens-mittags-abends) | 74,80€ | – | 74,80€ |
| Sanstige Leistungen | |||
| Baby-Armband | – | – | 7,10€ |
| TV, WLAN, Kopfhörer / Tag (kostenfrei ab dem 18. Tag des laufenden Aufenthalt) | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
| Ferbedienung (bei Verlust oder Beschädigung) | 60,00€ | 60,00€ | 60,00€ |
| Telefongebühr | Kostenlos National und außerhalb GSM | Kostenlos National und außerhalb GSM | Kostenlos National und außerhalb GSM |
| Kaution Safe (erstattbar am Ende des Aufenthalts) | – | 10,00€ | – |
| Bestattungsdienst | |||
| Trauerraum-Pauschale für 1 Tag | 41,00€ | 41,00€ | 41,00€ |
| Trauerraum-Pauschale für mehr als 1 Tag | 82,00€ | 82,00€ | 82,00€ |
*beim Krankenhausaufenthalt im Einzelzimmer erfolgt ein Aufschlag in Höhe von 66 % auf die Arzthonorarrechnungen, der nicht von der Sozialversicherung erstattet wird