nicht bei der CNS versicherte Patienten
Preise gültig ab dem 1. Januar 2026
| Einheit | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| MRT (IRM) – ohne Kontrastmittel | Durchgang | 162,20€ |
| MRT (IRM) – mit Kontrastmittel | Durchgang | 184,40€ |
| CT Scanner – ohne Kontrastmittel | Durchgang | 93,30€ |
| CT Scanner – mit Kontrastmittel | Durchgang | 115,50€ |
| Mammografie | Durchgang | 109,90€ |
| Konventionelle Radiologie | Durchgang | 67,20€ |
Für alle Fragen oder zur Kostenschätzung Ihres Aufenthalts, wenden Sie sich bitte an unseren Abrechnungsdienst :
per E-Mail: fact_hrs@hopitauxschuman.lu ou oder telefonisch unter : +352 286 95755