Bildgebende Verfahren HRS – Standort «Cloche d’Or»
Dieser Inhalt ist ein alternativer Inhalt.
nicht bei der CNS versicherte Patienten
Preise gültig ab dem 1. Juni 2026
| Einheit | Preis pro Einheit | |
|---|---|---|
| MRT (IRM) – ohne Kontrastmittel | Durchgang | 163,30€ |
| MRT (IRM) – mit Kontrastmittel | Durchgang | 185,50€ |
| CT Scanner – ohne Kontrastmittel | Durchgang | 94,20€ |
| CT Scanner – mit Kontrastmittel | Durchgang | 116,40€ |
| Mammografie | Durchgang | 111,00€ |
| Konventionelle Radiologie | Durchgang | 67,90€ |
Für alle Fragen oder zur Kostenschätzung Ihres Aufenthalts, wenden Sie sich bitte an unseren Abrechnungsdienst :
per E-Mail: fact_hrs@hopitauxschuman.lu ou oder telefonisch unter : +352 286 95755