Aktualisiert am 04.11.2025
| Fondation Hôpitaux Robert Schuman (FHRS) | Besuchertarif | Ermäßigter Tarif (zwischen 18:00 und 24:00 Uhr / Wochenenden / Feiertage) | Notfalltarif | Krankenhaustarif – pro Tag (24 Uhr) | Sondertarif (Tagesklinik) – pro Tag (24 Uhr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minuten | Die ersten 20 Minuten sind kostenlos | Die ersten 20 Minuten sind kostenlos | Die ersten 20 Minuten sind kostenlos | 25€ | 15€ |
| Von 20′ bis 40′ | 1,40€ | 0,70€ | 0,70€ | 25€ | 15€ |
| Von 40′ bis 60′ | 2,80€ | 1,40€ | 1,40€ | 25€ | 15€ |
| Von 60′ bis 80′ | 4,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 25€ | 15€ |
| Von 80′ bis 100′ | 5,60€ | 3,00€ | 3,00€ | 25€ | 15€ |
| Von 100′ bis 120′ | 7,00€ | 3,80€ | 3,80€ | 25€ | 15€ |
| Von 120′ bis 140′ | 8,40€ | 4,60€ | 4,60€ | 25€ | 15€ |
| Von 140′ bis 160′ | 9,80€ | 5,40€ | 5,40€ | 25€ | 15€ |
| Von 160′ bis 180′ | 11,20€ | 6,20€ | 6,20€ | 25€ | 15€ |
| Von 180′ bis 200′ | 12,60€ | 7,00€ | 7,00€ | 25€ | 15€ |
| Von 200′ bis 220′ | 14,00€ | 7,80€ | 7,80€ | 25€ | 15€ |
| Von 220′ bis 240′ | 15,40€ | 8,60€ | 8,60€ | 25€ | 15€ |
| Von 240′ bis 260′ | 16,80€ | 9,40€ | 9,40€ | 25€ | 15€ |
| Von 260′ bis 280′ | 18,20€ | 10,20€ | 10,20€ | 25€ | 15€ |
| Von 280′ bis 300 | 19,60€ | 11,00€ | 11,00€ | 25€ | 15€ |
| Von 300′ bis 320′ | 21,00€ | 11,80€ | 11,80€ | 25€ | 15€ |
| Von 320′ bis 340′ | 22,40€ | 12,60€ | 12,60€ | 25€ | 15€ |
| Von 340′ bis 360′ | 23,80€ | 13,40€ | 13,40€ | 25€ | 15€ |
| Ticket beim Eintritt in die Notaufnahme entwerten | Bezahlung nur an den Rezeptionen | Bezahlung nur an den Rezeptionen |
Achtung: Jede angefangene Parkdauer über die ersten 20 kostenlosen Minuten hinaus ist kostenpflichtig.