Nicht bei der CNS versicherte Patienten
Ab 1. Januar 2024 geltende Preise
| Einheit | Preis | |
|---|---|---|
| Normalpflege Intensivpflege | Tag Tag | 713,8€ 2.229,2€ |
| Psychiatrische Tagesklinik | Tag | 513€ |
| Operationssäle | Besuch | 2.166,8€ |
| Kreißsäle | Besuch | 2.287,7€ |
| Bilddiagnose | Besuch | 97,3€ |
| MRT | Besuch | 126€ |
| Nuklearmedizin | Besuch | 358,8€ |
| Hämodialyse | Sitzung | 512,1€ |
| Physiotherapie Ergotherapie | Sitzung Sitzung | 48,9€ 67€ |
| Poliklinik | Besuch | 142,7€ |
| Notaufnahme | Besuch | 236,1€ |
| Chemotherapie | Besuch | 1.800€ |
| Endoskopie | Besuch | 337,4€ |
| Chirurgische Tagesklinik Nicht-chirurgische Tagesklinik | Besuch Besuch | 265,5€ 1.392,3€ |
Wenn Sie Fragen haben oder eine Veranschlagung Ihrer Aufenthaltskosten benötigen, wenden Sie sich an
unsere Rechnungsstelle: per e-mail: fact_hrs@hopitauxschuman.lu oder telefonisch unter : +352 2863 5755