Patients non affiliés à la CNS
Tarifs applicables au 1er janvier 2026
| Unité | Coût Unitaire | |
|---|---|---|
| IRM – sans produit de contraste | Passage | 162,20€ |
| IRM – avec produit de contraste | Passage | 184,40€ |
| CT Scanner – sans produit de contraste | Passage | 93,30€ |
| CT Scanner – avec produit de contraste | Passage | 115,50€ |
| Mammographie | Passage | 109,90€ |
| Radiologie conventionnelle | Passage | 67,20€ |
Pour toute question ou pour estimation des frais de votre séjour, contactez notre service facturation :
par e-mail: fact_hrs@hopitauxschuman.lu ou par téléphone au : +352 286 95755