HRS – Tarifs Imagerie applicables à l’antenne «Cloche d’Or»
Ce contenu est un contenu alternatif.
Patients non affiliés à la CNS
Tarifs applicables au 1er juin 2026
| Unité | Coût Unitaire | |
|---|---|---|
| IRM – sans produit de contraste | Passage | 163,30€ |
| IRM – avec produit de contraste | Passage | 185,50€ |
| CT Scanner – sans produit de contraste | Passage | 94,20€ |
| CT Scanner – avec produit de contraste | Passage | 116,40€ |
| Mammographie | Passage | 111,00€ |
| Radiologie conventionnelle | Passage | 67,90€ |
Pour toute question ou pour estimation des frais de votre séjour, contactez notre service facturation :
par e-mail: fact_hrs@hopitauxschuman.lu ou par téléphone au : +352 286 95755