Tarifs coûts unitaires 2026
Ce contenu est un contenu alternatif.
Patients non affiliés à la CNS
Tarifs applicables au 1er janvier 2026
| Unité | Coût unitaire | |
|---|---|---|
| Soins normaux Soins intensifs | Journée Journée | 803,80 € 2355,40 € |
| Hôpital de jour psychiatrique | Journée | 777,70 € |
| Salles opératoires | Passage | 2325,60 € |
| Salles d’accouchements | Passage | 2436,90 € |
| Imagerie | Passage | 100,30 € |
| IRM | Passage | 138,60 € |
| Médecine nucléaire | Passage | 3337,60 € |
| Hémodialyse | Séance | 5544,60 € |
| Kinésithérapie Ergothérapie | Séance Séance | 69,30 € 129,70 € |
| Policlinique | Passage | 160,70 € |
| Urgences | Passage | 200,00 € |
| Chimiothérapie | Passage | 2340,00 € |
| Endoscopie | Passage | 405,70 € |
| Hôpital de jour chirurgical Hôpital de jour non-chirurgical | Passage Passage | 329,60 € 1353,60 € |
Pour toute question ou estimation de vos frais de séjour, veuillez contacter notre service facturation :