Site Kirchberg : les autres parkings et P+R

Update date 08/2026
D’autres parkings sont disponibles autour de nos différents établissements.
Je les contacte directement pour tout renseignement concernant leurs offres d’abonnements :
Parkings
Parking Adenauer
| Informations | Détails |
|---|---|
| Lieu | Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Kirchberg |
| Places | 420 places, 24h/24 |
| Tarifs | Lundi à vendredi de 8h00 à 18h00 : 0,50€ par heure. De 18h00 à 08h00 ainsi que les samedis et dimanches : gratuit |
| Abonnement | Pas d’abonnement. Non couvert, non gardé. |
| Contact | +352 4796 4499 admcommunale@vdl.lu |
| Vel’OH! | Station avenue Kennedy à 5 min à pieds |
| Last mile | A pieds : 12-15 min Bus : 21 / 25 Station Konrad Adenauer |
Avantages :
- Le moins cher sur Kirchberg en journée
- Idéal pour les postes en après-midi
Parking Gernsback (gare routière)
| Informations | Détails |
|---|---|
| Lieu | 32, rue Hugo Gernsback |
| Places | 590 places, 24h/24 |
| Tarifs | 1 heure : 1,40€, 2 heures : 2,80€, 3 heures : 4,20€, 4 heures : 7,50€. 24 heures : 15,00€ |
| Abonnement | A partir de 250€/mois |
| Contact | www.indigoneo.lu |
| Last mile | 10 min à pieds |
Avantage :
- Proche du site Kirchberg
Parking Europe
| Informations | Détails |
|---|---|
| Lieu | Près de la Philharmonie |
| Places | 1324 places. Du lundi au samedi de 6h30 à minuit. |
| Tarifs | 1 heure : 1,60€. 2 heures : 3,20€. 4 heures : 6,40€. 6 heures : 9,70€. 8 heures : 13,20€. 12 heures : 19,30€. 24 heures : 30€. |
| Abonnement | A partir de 250€/mois |
| Contact | www.indigoneo.lu |
| Last mile | Tram : T1, station Philharmonie / Mudam |
Commentaires :
- Horaires restreints
- Fermé avant 6h15 (postu du matin difficile)
Parking Coque
| Informations | Détails |
|---|---|
| Lieu | 2, rue Leon Hengen, Kirchberg L-1745 |
| Places | 593 places. Lundi – vendredi : 06h15 – 22h15. Samedi : 7h15 – 20h15. Dimanche : 07h15 – 18h15. |
| Tarifs | 3,50€/h (les 3 premières heures). 2€/h à partir de la 4ème heure. 3 premières heures gratuites pour les abonnés Coque. |
| Abonnement | Pas d’abonnement. Abonnement Coque. |
| Contact | +352 43 60 60 1 info@coque.lu |
| Vel’OH! | Station Coque |
| Last mile | A pieds : 12-15 min Bus : Arrêt Leon Hengen -> Hôpital Kirchberg. Lignes 12, 16, 21, 25 Tram : T1 – Station Coque |
Commentaires :
- Hoaires restreints : fermé avant 6h15 (poste du matin difficile) et après 22h15
- Tarif élevé en journée
P+R
P+R Bouillon
| Informations | Détails |
|---|---|
| Lieu | 61, rue de Bouillon, L-1248 Hollerich |
| Places | 2250 places. Extérieur : 7j/7 et 24h/24. Intérieur : lundi à dimanche de 6h00 à 22h00. |
| Tarifs | 24 heures de stationnement gratuit. A partir de la 25ème heure : 10€ par journée entamée. |
| Contact | +352 26 12 37 70 |
| Vel’OH! | Station Bouillon |
| Last mile | Bus : Direct : départ : P+R Bouillon (Quai 1-4). Ligne 12. Arrivée : Kirchberg, marguerites. Bus + tram : Bus 5, 6, 12, 15, 18. Arrivée : Hamilius / Monterey (centre). Tram T1. Arrivée Alphonse Weicker |
Avantage :
- Idéal pour les frontaliers venant le l’A6/A4
P+R Heienhaff (Findel)
| Informations | Détails |
|---|---|
| Lieu | Senningreberg, L-2633 |
| Places | 481 places, 24h/24 |
| Tarifs | Gratuit 24h avec l’application « P+R CFL » |
| Contact | +352 26 12 37 10 |
| Last mile | Tram : T1, arrêt Heienhaff P+R |
Avantage :
- Idéal pour les frontaliers venant de l’Est.
Les tarifs sont indicatifs et peuvent évoluer. Je vérifie sur les sites officiels avant tout abonnement.
Idem pour les bus : mobiliteit.lu